SUB16A - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Club              Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   FLAVIO MARQUES PROL,             JEAN PIAGET       5       15.0     8.0  13.5
  2   RICARDO AUGUSTO WATANABE,   1902 OBJETIVO          4       12.0     6.0  12.0
  3   THOMAS ERICK C MELO,             CEESMAG           3.5     10.0     7.0  11.0
 4-6  GABRIEL COELHO FEIJOO,           OBJETIVO          3       12.0     9.5  16.0
      GUSTAVO TELES,              1882 DOMINGOS DE SOUZA 3       11.0     8.0  14.5
      CIRO QUINTANA,                   CORAÇÃO DE MARIA  3        6.0     4.5   7.5
  7   HIGOR GOMES RIBEIRO,        1876 PEDRO II          2.5      6.0     6.0  10.0
8-12  FELIPE OZÓRIO DOS SANTOS,   1895 SÃO JOSÉ          2        8.0     9.0  15.5
      IGOR JOSÉ L GUEDES,              OBJETIVO          2        7.0     6.5  11.5
      DANIEL M FILARDI,                OBJETIVO          2        5.0     8.0  12.5
      CAIO GASPAR,                     CORAÇÃO DE MARIA  2        5.0     7.5  13.0
      ALEXANDRE CICARELLI F MOR,  1880 CEESMAG           2        3.0     8.5  15.0
 13   BRENO F TORRIERE,                OBJETIVO          1        5.0     8.5  14.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  FLAVIO MARQUES PROL,                  12:W  8:W  2:W  4:W  5:W
2  RICARDO AUGUSTO WATANABE,             11:W 13:W  1:L  9:W  4:W
3  THOMAS ERICK C MELO,                   0:W  5:L 13:W  7:D  8:W
4  GABRIEL COELHO FEIJOO,                 7:W 12:W  5:W  1:L  2:L
5  GUSTAVO TELES,                        10:W  3:W  4:L  8:W  1:L
6  CIRO QUINTANA,                         8:L 11:L 12:W 13:W 10:W
7  HIGOR GOMES RIBEIRO,                   4:L 10:W  9:L  3:D 13:W
8  FELIPE OZÓRIO DOS SANTOS,              6:W  1:L 11:W  5:L  3:L
9  IGOR JOSÉ L GUEDES,                   13:L  0:W  7:W  2:L 12:L
10 DANIEL M FILARDI,                      5:L  7:L  0:W 11:W  6:L
11 CAIO GASPAR,                           2:L  6:W  8:L 10:L  0:W
12 ALEXANDRE CICARELLI F MOR,             1:L  4:L  6:L  0:W  9:W
13 BRENO F TORRIERE,                      9:W  2:L  3:L  6:L  7:L

Club Standings

Place Name              Score

  1   OBJETIVO          12   
  2   CEESMAG           5.5  
 3-4  CORAÇÃO DE MARIA  5    
      JEAN PIAGET       5    
  5   DOMINGOS DE SOUZA 3    
  6   PEDRO II          2.5  
  7   SÃO JOSÉ          2    

Ratings (Local)

No  Name                        Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  RICARDO AUGUSTO WATANABE,   1902                     0     0
2.  FELIPE OZÓRIO DOS SANTOS,   1895 0.0/1 0.52    -5 1882   883
3.  GUSTAVO TELES,              1882 1.0/1 0.48     5 1895  2894
4.  ALEXANDRE CICARELLI F MOR,  1880                     0     0
5.  HIGOR GOMES RIBEIRO,        1876                     0     0
6.  BRENO F TORRIERE,                0.0/2            1889   890
7.  CAIO GASPAR,                     0.0/2            1899   900
8.  CIRO QUINTANA,                   1.0/2            1888  1888
9.  DANIEL M FILARDI,                0.0/2            1879   880
10. FLAVIO MARQUES PROL,             4.0/4            1890  1940
11. GABRIEL COELHO FEIJOO,           3.0/4            1885  1910
12. IGOR JOSÉ L GUEDES,              1.0/3            1886  1761
13. THOMAS ERICK C MELO,             1.5/3            1884  1884
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com